(2021年3月31日更新) 2021年合格実績
国立大学 (64名)
北海道大学 1名 | 東北大学 1名 | 九州大学 2名 |
筑波大学 1名 | 千葉大学 3名 | 横浜国立大学 4名 |
京都工芸繊維大学 1名 | 大阪市立大学 1名 | 熊本大学 2名 |
茨城大学 2名 | 埼玉大学 2名 | 横浜市立大学 1名 |
富山大学 1名 | 公立小松大学 1名 | 山梨大学 1名 |
信州大学 1名 | 静岡大学 1名 | 神戸市看護大学 1名 |
県立広島大学 1名 | 香川大学 1名 | 九州工業大学 1名 |
鹿児島大学 1名 | 琉球大学 27名 | 沖縄県立看護大学 2名 |
名桜大学 4名 |
県外私立大学 (68名)
早稲田大学 2名 | 慶應義塾大学 2名 | 上智大学 3名 |
東京理科大学 1名 | 明治大学 5名 | 青山学院大学 2名 |
立教大学 4名 | 法政大学 2名 | 中央大学 2名 |
立命館大学 3名 | 関西大学 1名 | 日本大学 1名 |
東洋大学 1名 | 駒澤大学 3名 | 近畿大学 5名 |
成城大学 2名 | 明治学院大学 1名 | 神奈川大学 1名 |
福岡大学 5名 | 城西大学 1名 | 帝京大学 1名 |
順天堂大学 1名 | 大東文化大学 1名 | 亜細亜大学 2名 |
拓殖大学 1名 | 東邦大学 1名 | 桜美林大学 1名 |
中京大学 1名 | 名古屋外国語大学 1名 | 金沢工業大学 1名 |
筑紫女学園大学 1名 | 九州産業大学 1名 | 奥羽大学 1名 |
九州保健福祉大学 1名 | 熊本保健科学大学 1名 | 群馬パース大学 1名 |
国際医療福祉大学 1名 | 城西国際大学 1名 | 中村学園大学 1名 |
武庫川女子大学 1名 |
県内私立大学 (9名)
沖縄国際大学 7名 | 沖縄大学 4名 |